CC120 HP SLAB SAW
120 HP of Cutting Power in a Compact Frame
|
CC-120-SS Slab Saw
|
| CC-120-SS Specifications | |
| Uncrated Weight | 2,150 lbs. |
| Blade Shaft Diameter | 2" |
| Maximum Depth of Cut | 14-3/4" |
| Arbor Diameter | 1" with 4 drive pin collars |
| Blade Shaft Bearings | Self-aligning double concave roller |
| Blade Shaft Drive | 5 V-belts jackshaft polychain to blade shaft |
| Blade Mounting | right or left |
| Blade Raise and Lower | Electro-hydraulic pump |
| Blade Coolant | Dual multi-spray tubes |
| Blade Guard Attachments | Bolt-on 24", 30" or 36" |
| Front Wheel Dimensions | 10" x 3" x 1" |
| Rear Wheel Dimensions | 12" x 3" x 1-1/4" |
| Handle Bars | Tilt |
| Transmission | Sundstrand |
| Drive Speed | 0-200 feet per minute |
| Air Filter | 2 stage |
| Fuel Capacity | 9 gallons |
| Electric Start | Standard |
| Gauges | Tachometer, oil pressure, water temp, vacuum, volts and hour meter |
| Light Bar | Optional |
| CC-120-SS Dimensions | |
| Saw Height | 53" |
| Minimum Length Pointer Up, Handle In | 62" |
| Maximum Length Pointer Down, Handle Out | 124" |
| Handle Extension | 24" |
| Frame Width | 30" |
| Frame Length | 50" |
| Saw Width | 36" |
| Front Axle Center Length | 21-3/4" |
| Rear Axle Center Length | 24-1/2" |
| Wheel Base Length | 23-7/8" |