| CC3500 WALK BEHIND SAW |
Your choice of power options:
|
CC3500 Walk Behind Saw
|
|
CC3500 Specifications |
| Maximum Depth of Cut | 12-3/8" |
| Blade Shaft Diameter | 1-3/4" |
| Arbor Diameter | 1" with single drive pin |
| Blade Shaft Bearings | Self-aligning double concave roller |
| Blade Shaft Drive | 6 belt |
| Blade Mounting | left or right |
| Blade Raise and Lower | Electro-hydraulic pump |
| Blade Coolant | Dual multi-spray tubes |
| Blade Guard Attachment | Slip-on |
| Front Wheel Dimensions | 6" x 2" x 1" |
| Rear Wheel Dimensions | 8" x 2-1/2" x 1-1/4" |
| handle Bars | Tilt |
| Transmission | Sundstrand-Sauer |
| Drive Speed | 0-200 feet per minute |
| Air Filter | 4 stage |
| Fuel Capacity | 6 gallons |
| Electric Start | Standard |
| High Temperature Shut-off | Standard |
| Hour Meter | Standard |
| Tachometer | Optional |
| Amp Meter | Standard |
| Cutting Depth Indicator | Standard |
| Quick Disconnect Blade Flanges | Standard |
| Frame Lift | Standard |
| Telescoping Front Pointer | Standard |
|
CC3500 Dimensions |
| Saw Height | 47-1/4" |
| Min Length Pointer Up, Handle In | 55-1/2" |
| Max Length Pointer Down, Handle Out | 112" |
| Handle Extension | 24" |
| Frame Width | 23-3/8" |
| Frame Length | 39-1/2" |
| Saw Width | 29-7/8" |
| Front Axle Center Length | 18-1/2" |
| Rear Axle Center Length | 18-1/4" |
| Blade Shaft max Height | 16-1/2" |