|
CC3700 WALK BEHIND SAW Compact Saw That Fits Through a 30" Door! |
Your choice of power options:
|
CC3700 Walk Behind Saw
|
| CC3700 Specifications |
| Maximum Depth of Cut | 14-2/4" |
| Blade Shaft Diameter | 1-3/4" |
| Arbor Diameter | 1" with single drive pin |
| Blade Shaft Bearings | Self-aligning double concave roller |
| Blade Shaft Drive | 6 or 8 belt |
| Blade Mounting | Left or right |
| Blade Raise and Lower | Electro-hydraulic pump |
| Blade Coolant | Dual multi-spray tubes |
| Blade Guard Attachment | Slip-on through 30", Bolt-on 36" |
| Front Wheel Dimensions | 8" x 3" x 1" |
| Rear Wheel Dimensions | 10" x 3" x 1-1/4" |
| Handle Bars | Tilt |
| Transmission | Eaton Model 10 |
| Drive Speed | 0-200 feet per minute |
| Air Filter | 4-stage |
| Fuel Capacity | 6 gallons |
| Electric Start | Standard |
| High Temperature Shut-off | Standard |
| Hour Meter | Standard |
| Tachometer | Optional |
| Amp Meter | Standard |
| Cutting Depth Indicator | Standard |
| Quick Disconnect Blade Flanges | Standard |
| Frame Lift | Standard |
| Quick Release Rear Wheels | Standard |
| Telescoping Front Pointer | Standard |
| CC3700 Dimensions |
| Saw Height | 49" |
| Min Length Pointer Up, Handle In | 59" |
| Max Length Pointer Down, Handle Out | 116" |
| Handle Extension | 24" |
| Frame Width | 25-3/4" |
| Frame Length | 46" |
| Saw Width | 32-1/4" |
| Front Axle Center Length | 19-7/8" |
| Rear Axle Center Length | 22-5/8" |
| Wheel base Length | 21-3/8" |
| Blade Shaft Max Height | 19-1/2" |