CC7200 DEEP-CUT SAW
Your choice of power options:
|
CC7200 Saw
|
| CC7200 Specifications | |
| Maximum Depth of Cut | 22-3/4" |
| Blade Shaft Diameter | 1-3/4" |
| Arbor Diameter | 1" with single drive pin |
| Blade Shaft Bearings | Self-aligned double concave roller |
| Blade Shaft Drive | 16 belt jackshaft, 10 belt engine |
| Blade Mounting | right or left |
| Blade Raise and Lower | Electro-hydraulic pump |
| Blade Coolant | Dual multi-spray tubes |
| Blade Guard Attachment | Slip-on through 30" guard, bolt-on 36" and up |
| Front Wheel Dimensions | 8" x 3" x 1" |
| Rear Wheel Dimensions | 10" x 3" x 1-1/4" |
| Handle Bars | Tilt |
| Transmission | Eaton Model 10 |
| Drive Speed | 0-200 feet per minute |
| Air Filter | 4 stage |
| Fuel Capacity | 9 gallons |
| Electric Start | Standard |
| High Temperature Shut-Off | Gauge and warning light |
| Low Oil Alert | Warning light |
| Hour Meter | Standard |
| Tachometer | Standard |
| Amp Meter | Warning light |
| Cutting Depth Indicator | Standard |
| Quick Disconnect Blade Flanges | Standard |
| Quick Release Rear Wheels | Standard |
|
CC7200 Dimensions |
|
| Saw Height | 63" |
| Minimum Length Pointer Up, Handle In | 70" |
| Maximum Length Point Down, Handle Out | 135" |
| Handle Extension | 24" |
| Frame Width (Rear) | 27-5/8" |
| Frame Width (Front) | 37" |
| Frame Length | 60" |
| Saw Width | 43-1/4" |
| Front Axle Cneter Length | 31" |
| Rear Axle Center Length | 24-1/2" |
| Wheel Base Length | 25-3/8" |
| Blade Shaft Maximum Height | 28-1/2" |